rawhi whakatārewa XT 4022
rawhi whakatārewa XT 4022
Papa ira iri rua i mua rawhi whakatārewatanga whiri
Ko te tinana Clamp me nga kaitiaki he mea hanga ki te konumohe konumohe
Ko nga titi-Cotter he mea hanga ki te kowiri tira,
Ko etahi atu waahanga he piauau wera-wera.
(1) Ko te koki iri o te rawhi whakatārewatanga kaua e iti iho i te 25°.
(2) Kaua e iti iho i te 8 nga wa o te whanui o te waea kua oti te whakauru i te radius o te kopikopiko.
(3) Ko te kaha mau o te topenga waea whakatārewatanga i runga i nga waea rereke, me te paheketanga o te taunga o te aukati o nga waea.
Putumōhio No. | E tika ana mo te diameter waea | Ahu matua(mm) | Utatanga rahunga kua tohua (kN) | Taumaha (kg) | |||||
L | C | R | H | M | ∅ | ||||
XT-4022 | 13.2-22 | 180 | 20 | 11 | 120 | 16 | 18 | 40 | 3.0 |
XT-4028 | 19.6-28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 | 40 | 3.6 |
XT-4034 | 27.4-34 | 280 | 20 | 17 | 130 | 16 | 18 | 40 | 4.1 |
XT-4040 | 32-40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 18 | 40 | 4.9 |
XT-6028 | 19.6-28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 | 60 | 3.6 |
XT-6034 | 27.4-34 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 18 | 60 | 4.1 |
XT-6040 | 32-40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 18 | 60 | 4.9 |
Tarapu & Tukunga
ZHEJIANG XINWO ELECTRIC CO., LTD
NO.279 Weishiyi Road, Yueqing Economic Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
Īmēra:cicizhao@xinwom.com
Waea:+86 0577-62620816
Waeatuhi:+86 0577-62607785
Waea pūkoro:+86 15057506489
Wechat:+86 15057506489